worksheet 1
| 1. | 72 ÷ 6 = 12 |
| 2. | 40 ÷ 10 = 4 |
| 3. | 0 ÷ 12 = 0 |
| 4. | 24 ÷ 3 = 8 |
| 5. | 55 ÷ 5 = 11 |
| 6. | 12 ÷ 6 = 2 |
| 7. | 88 ÷ 11 = 8 |
| 8. | 6 ÷ 3 = 2 |
| 9. | 66 ÷ 11 = 6 |
| 10. | 0 ÷ 5 = 0 |
Answers
Worksheet 2
| 1. | 0 ÷ 6 = 0 |
| 2. | 72 ÷ 9 = 8 |
| 3. | 40 ÷ 10 = 4 |
| 4. | 27 ÷ 9 = 3 |
| 5. | 5 ÷ 1 = 5 |
| 6. | 56 ÷ 8 = 7 |
| 7. | 0 ÷ 8 = 0 |
| 8. | 60 ÷ 5 = 12 |
| 9. | 5 ÷ 1 = 5 |
| 10. | 120 ÷ 12 = 10 |
| 11. | 56 ÷ 8 = 7 |
| 12. | 77 ÷ 7 = 11 |
| 13. | 42 ÷ 7 = 6 |
| 14. | 55 ÷ 11 = 5 |
| 15. | 15 ÷ 5 = 3 |
| 16. | 60 ÷ 12 = 5 |
| 17. | 20 ÷ 10 = 2 |
| 18. | 60 ÷ 6 = 10 |
| 19. | 18 ÷ 3 = 6 |
| 20. | 7 ÷ 1 = 7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário